Kdo bo novi župan?
Ljubljana
Tvoja izbira: Luka Mesec. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.
Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?
mestna občina ×3Klikni kandidata. Pravilna napoved = 30 točk.Kako se točkuje?
183 napovedi bralcev
Luka Mesec — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.
Gibanje napovedi
delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur
- Zoran Janković60 %
- Luka Mesec10 %
- Anton Rop6 %
- Aleš Vrhovec9 %
- ostali15 %
Podatki v tabeli
| Dan | Zoran Janković | Luka Mesec | Anton Rop | Aleš Vrhovec | ostali | Napovedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 10. ob 12.00 | 71 % | 16 % | 4 % | 3 % | 6 % | 55 |
| 24. 10. ob 18.00 | 65 % | 14 % | 3 % | 4 % | 14 % | 75 |
| 25. 10. ob 0.00 | 63 % | 13 % | 2 % | 8 % | 14 % | 91 |
| 25. 10. ob 6.00 | 63 % | 13 % | 2 % | 8 % | 14 % | 92 |
| 25. 10. ob 12.00 | 64 % | 11 % | 2 % | 8 % | 15 % | 109 |
| 25. 10. ob 18.00 | 64 % | 10 % | 2 % | 7 % | 17 % | 119 |
| 26. 10. ob 0.00 | 64 % | 11 % | 2 % | 7 % | 16 % | 131 |
| 26. 10. ob 6.00 | 64 % | 10 % | 2 % | 7 % | 17 % | 133 |
| 26. 10. ob 12.00 | 64 % | 11 % | 2 % | 6 % | 17 % | 138 |
| 26. 10. ob 18.00 | 61 % | 11 % | 2 % | 9 % | 17 % | 148 |
| 27. 10. ob 0.00 | 59 % | 11 % | 2 % | 10 % | 18 % | 157 |
| 27. 10. ob 6.00 | 59 % | 11 % | 2 % | 10 % | 18 % | 158 |
| 27. 10. ob 12.00 | 60 % | 11 % | 3 % | 10 % | 16 % | 165 |
| 27. 10. ob 18.00 | 61 % | 11 % | 3 % | 10 % | 15 % | 172 |
| danes | 60 % | 10 % | 6 % | 9 % | 15 % | 183 |
Volitve 2022Zmaga: Zoran Janković · 61,8 % v 1. krogu
1. krog · udeležba 40,0 %
Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.
Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 22. 10.–27. 10., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Ljubljana?« Sodelovalo: 183 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.
Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako