Kdo bo novi župan?
Kamnik
Tvoja izbira: Aleksander Uršič. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.
Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?
Klikni kandidata. Pravilna napoved = 10 točk.Kako se točkuje?
122 napovedi bralcev
Aleksander Uršič — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.
Gibanje napovedi
delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur
- Uršula Majcen38 %
- Matej Slapar22 %
- Romana Učakar26 %
- Aleksander Uršič14 %
Podatki v tabeli
| Dan | Uršula Majcen | Matej Slapar | Romana Učakar | Aleksander Uršič | Napovedi |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 10. ob 0.00 | 40 % | 43 % | 10 % | 7 % | 30 |
| 25. 10. ob 6.00 | 40 % | 43 % | 10 % | 7 % | 30 |
| 25. 10. ob 12.00 | 41 % | 44 % | 9 % | 6 % | 34 |
| 25. 10. ob 18.00 | 41 % | 44 % | 9 % | 6 % | 34 |
| 26. 10. ob 0.00 | 42 % | 39 % | 8 % | 11 % | 38 |
| 26. 10. ob 6.00 | 42 % | 39 % | 8 % | 11 % | 38 |
| 26. 10. ob 12.00 | 45 % | 39 % | 7 % | 9 % | 44 |
| 26. 10. ob 18.00 | 43 % | 39 % | 8 % | 10 % | 49 |
| 27. 10. ob 0.00 | 42 % | 38 % | 10 % | 10 % | 52 |
| 27. 10. ob 6.00 | 42 % | 38 % | 10 % | 10 % | 52 |
| 27. 10. ob 12.00 | 40 % | 26 % | 26 % | 8 % | 77 |
| 27. 10. ob 18.00 | 40 % | 24 % | 29 % | 7 % | 89 |
| 28. 10. ob 0.00 | 40 % | 24 % | 30 % | 6 % | 96 |
| 28. 10. ob 6.00 | 39 % | 25 % | 30 % | 6 % | 97 |
| 28. 10. ob 12.00 | 41 % | 24 % | 29 % | 6 % | 100 |
| 28. 10. ob 18.00 | 42 % | 24 % | 28 % | 6 % | 103 |
| 29. 10. ob 0.00 | 41 % | 25 % | 28 % | 6 % | 109 |
| 29. 10. ob 6.00 | 41 % | 25 % | 28 % | 6 % | 109 |
| 29. 10. ob 12.00 | 38 % | 22 % | 26 % | 14 % | 122 |
| danes | 38 % | 22 % | 26 % | 14 % | 122 |
Volitve 2022Zmaga: Matej Slapar · 71,7 % v 1. krogu
1. krog · udeležba 44,5 %
Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.
Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 22. 10.–29. 10., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Kamnik?« Sodelovalo: 122 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.
Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako